
西卡Connection單組份聚氨酯粘接密封膠
產品描述
參數
儲存儲存條件/保質期 原裝密封包裝,儲存在(在+10℃和+25℃之間)干燥環境下,保質期為自生產日期開始的 12 個月,避免陽光直射。
技術參數 | |||
化學基礎 | 單組分聚氨酯,濕氣固化 | ||
密度 | 約 1.30 kg/l | (DIN 53 4793) | |
表干時間 | 60-90 分鐘(23℃,相對濕度 50%) | ||
固化速率 | 約 4mm/24 小時(23℃,相對濕度 50%) | ||
位移能力 | 25% | (ISO 116600) | |
接縫尺寸 | 最窄 10 mm ;最寬 35 mm | ||
流掛性 | 0mm,很好 | (DIN EN ISO 7390) | |
工作溫度 | -40℃到+70℃ | ||
機械/物理性能 | |||
撕裂強度 | 約 7N/mm(23℃,相對濕度 50%) | (DIN 53515) | |
邵氏硬度(A) | 約 25 (在 23℃,相對濕度 50%時固化 28 天后) | (DIN 53 505) | |
E-彈性模量 | < 0.4N/mm2 在斷裂伸長率為 100%時 (23℃,相對濕度 50% ) | (DIN EN ISO 8340) | |
斷裂伸長率 | >700%(23℃,相對濕度 50%) | (DIN 53 504) | |
彈性恢復率 | >85%(23℃,相對濕度 50%) | (DIN EN ISO 7389 B) | |
耐久性 | |||
耐化學腐蝕 | 耐淡水,海水,石灰水,污水,稀酸稀堿溶液; | ||
短暫耐燃油、礦物油、植物油和動物脂肪和原油;
不耐有機酸,濃無機酸堿溶液或溶劑。 |
掃二維碼用手機看
上一個
西卡265聚氨酯結構膠
下一個
西卡WS303硅酮耐候密封膠
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: